| Thứ 2 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | | Hoài | T Điệp | Thuyền (n) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Văn | Toán | Anh | Tin | Tin | Toán | Hóa | GDDP | | Duy | Kiều | Ân | Huyền | Nhuận | L Hiếu | T Điệp | Đ Điệp | Hà | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Văn | Lý | Văn | Lý | Toán | Tin | HĐTN&HN | CN | | Duy | Kiều | Thuyền (n) | Quảng | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | GDDP | Văn | Tin | Toán | Lý | Văn | CN | Hóa | | Cảm | Hà | X Hương | L Hiếu | T Điệp | Thuyền (n) | Quảng | K Hân | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | Toán | Văn | Toán | GDDP | Văn | Lý | Toán | Toán | | Hoài | T Điệp | X Hương | Mẫn | Hà | Quảng | Thuyền (n) | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| Thứ 3 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | Lý | Sinh | Anh | Văn | GDKT&PL | Địa | Sử | HĐTN&HN | | Tính | H Duyên | Hải | Huyền | Quảng | K Linh | Hừng | Điểm | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Sinh | Anh | Lý | HĐTN&HN | GDDP | GDDP | Văn | HĐTN&HN | | Đào | Hải | D Hương | Cảm | H Duyên | Hà | Loan | Dương | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Anh | HĐTN&HN | Địa | HĐTN&HN | Văn | Anh | GDDP | Văn | | Hoài | D Hương | Thuyền (n) | Hừng | H Duyên | Quảng | Huyền | Loan | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | Toán | HĐTN&HN | GDDP | Địa | Văn | Sử | Hóa | GDKT&PL | | Hoài | T Điệp | Thuyền (n) | Loan | Hừng | Quảng | Điểm | Đ Điệp | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Toán | Tin | Văn | Anh | Lý | GDKT&PL | Anh | Hóa | | Cảm | T Điệp | Tính | Quảng | Đào | Thuyền (n) | K Linh | Huyền | Hoài | | | | | | | | | |
|
| Thứ 4 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | Anh | GDDP | Văn | Địa | GDKT&PL | QP | HĐTN&HN | Toán | | Hải | D Hương | Hà | Quảng | Hừng | K Linh | Hiếu | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | CN | Tin | Văn | GDKT&PL | Anh | Anh | HĐTN&HN | Văn | | Duy | Nương | Tính | Quảng | Tuấn | D Hương | Huyền | Ân | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Hóa | Sinh | Địa | Văn | Anh | HĐTN&HN | QP | Văn | | Đào | Hoa | Hải | Hừng | Quảng | D Hương | Nương | Hiếu | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Văn | Toán | Sử | Văn | Địa | HĐTN&HN | Anh | Anh | | X Hương | Kiều | Ân | Phương | Quảng | Hừng | Nương | Huyền | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Sử | Toán | Anh | Anh | Toán | Văn | GDKT&PL | GDDP | | X Hương | Phương | Ân | Huyền | Đào | Mẫn | Quảng | K Linh | Loan | | | | | | | | | |
|
| Thứ 5 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sử | HĐTN&HN | Hóa | Địa | QP | Sử | Toán | Văn | Địa | | Điểm | Hải | Đ Điệp | Hừng | Liễu | Phương | T Điệp | Dương | Long | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | GDDP | Sinh | Văn | Tin | Toán | Anh | Địa | Văn | GDKT&PL | | Loan | Hải | X Hương | L Hiếu | T Điệp | D Hương | Hừng | Dương | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | GDDP | Sinh | QP | Địa | Tin | GDKT&PL | Địa | Anh | | X Hương | Loan | Hải | Liễu | Hừng | L Hiếu | K Linh | Long | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | Lý | Anh | GDKT&PL | Sử | Địa | Tin | CN | QP | | Hải | H Duyên | D Hương | Tuấn | Phương | Hừng | Nhuận | K Hân | Hiếu | | | | | | | | | |
|
-x- |
| Thứ 6 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Anh | QP | Toán | Tin | QP | Văn | Văn | Anh | | Cảm | D Hương | Hiển | Mẫn | Nhuận | Liễu | Quảng | Dương | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | QP | Hóa | Sử | Lý | GDKT&PL | Địa | Văn | GDKT&PL | CN | | Hiển | Hoa | Phương | Cảm | Tuấn | Hừng | Quảng | K Linh | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | QP | Anh | HĐTN&HN | Anh | Văn | Địa | GDDP | Văn | | Tính | Hiển | D Hương | Hoa | Đào | Quảng | Hừng | Hà | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | HĐTN&HN | Lý | HĐTN&HN | GDDP | HĐTN&HN | GDDP | Toán | Sử | | Hoài | Hải | Thuyền (n) | Hoa | Loan | Mẫn | Hà | Ân | Điểm | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | HĐTN&HN | GDDP | GDKT&PL | Văn | HĐTN&HN | Tin | Toán | Hóa | | Đào | Hải | Loan | Tuấn | Quảng | Mẫn | Nhuận | Ân | Hoài | | | | | | | | | |
|
| Thứ 7 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | CN | Hóa | Tin | HĐTN&HN | HĐTN&HN | Toán | Địa | Toán | | Hoài | Nương | Đ Điệp | L Hiếu | H Duyên | Mẫn | T Điệp | Long | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Hóa | HĐTN&HN | Toán | Lý | GDDP | Anh | Hóa | Địa | | Hoài | Hoa | Thuyền (n) | Mẫn | H Duyên | Loan | Huyền | Đ Điệp | Long | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | GDDP | Lý | Lý | HĐTN&HN | Toán | Tin | HĐTN&HN | CN | HĐTN&HN | | Hà | H Duyên | Thuyền (n) | Hoa | T Điệp | L Hiếu | Nương | K Hân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Toán | Toán | GDDP | Tin | Toán | Lý | Anh | CN | | Duy | T Điệp | Ân | Hà | Nhuận | Mẫn | Thuyền (n) | Huyền | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | | Hoài | T Điệp | Thuyền (n) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|